Tag 'operator = ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH'
Value histogram for key 'interval:conditional'
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:03-19:43,19:55-20:35
- 1: 01:00 @ (Sa 05:37-06:37)
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:30-10:30,12:50-19:10
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 07:25-07:45)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 07:06-08:46,12:07-19:07)
- 1: 10 @ Mo-Fr 04:42-06:02
- 1: 02:00 @ (Sa 21:33-23:33; PH,Su 09:03-19:03,21:33-23:33)
- 1: 03:00 @ (Mo-Fr 05:29-08:29)
- 1: 60 @ (Sa 06:02-07:02)
- 1: 01:00 @ (Mo-Fr 04:34-05:34,08:17-11:17,20:14-23:14); 01:00 @ (PH,Sa,Su 07:37-19:37,20:14-21:14); 02:00 @ (PH,Sa,Su 21:14-23:14)
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 06:38-08:38,10:37-18:37,20:38-22:38
- 1: 30 @ (Mo-Fr 09:38-12:38,17:38-18:08,18:28-18:58,19:21-19:51); 40 @ (Mo-Fr 20:38-21:18, PH,Sa,Su 20:18-20:58); 60 @ (Mo-Fr 21:38-23:38, PH,Sa,Su 07:38-18:38,10:18-18:18,21:38-23:38)
- 1: 01:00 @ (Mo-Sa 22:29-00:29, Sa 05:28-06:28, PH,Su 07:28-20:28,21:29-00:29)
- 1: 01:00 @ (PH,Mo-Su 22:15-23:15)
- 1: 01:00 @ (Mo-Sa 21:57-23:57, Sa 05:07-06:07, PH,Su 07:07-19:07,19:57-23:57)
- 1: 60 @ Mo-Fr 01:05-04:05
- 1: 06:00 @ (Mo-Fr 07:33-13:33)
- 1: 05:00 @ Mo-Fr 23:33-04:33; 07:00 @ Su 23:33-06:33
- 1: 01:30 @ Mo-Fr 05:14-06:44
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 12:35-17:15, PH,Sa,Su 19:55-20:15)
- 1: 01:00 @ (Mo-Fr 05:33-06:33)
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 18:48-22:48, PH,Sa,Su 07:42-09:42,11:41-19:41,21:48-23:48
- 1: 01:11 @ (Mo-Fr 14:44-15:55)
- 1: 60 @ Mo-Fr 01:02-03:02
- 1: 06:00 @ (Mo-Fr 06:28-12:28)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 08:43-11:43,17:43-20:13); 40 @ (Mo-Fr 04:43-05:23); 50 @ (PH,Sa,Su 19:23-20:13); 60 @ (Mo-Fr 20:51-22:51); 60 @ (PH,Sa,Su 06:23-19:23,09:43-18:43,20:51-22:51)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 14:40-15:40); 00:20 @ (Mo-Fr 06:40-07:00; SH off)
- 1: 10 @ Mo-Fr 05:01-19:21,19:30-20:30
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:28-10:08,12:28-18:48
- 1: 00:13 @ (Mo-Fr 07:23-07:36)
- 1: 00:27 @ (Mo-Fr 07:04-07:31)
- 1: 03:00 @ (Mo-Fr 05:40-08:40)
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap